イタリア留学保険プラン
イタリア留学保険プラン
イタリア留学保険プラン 保障金額一覧
すべてのコースでビザが取得できます。
| ご契約タイプ | S5 | S4 | S3 | S2 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
| 疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 治療・救援費用 | 2,000万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 賠償責任 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 携行品損害 | 70万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 30万円 |
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
イタリア留学保険プラン 保険期間と保険料金の一覧
ゼネラリのイタリア留学保険は短期留学の方にも対応しています。
下記から、留学期間を選んでご用命下さい。
S1が標準的なおすすめプランです。
| ご契約タイプ | S5 | S4 | S3 | S2 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日まで | 17,430円 | 15,100円 | 12,430円 | 10,850円 | 9,270円 |
| 46日まで | 24,120円 | 21,180円 | 17,620円 | 15,560円 | 13,450円 |
| 2ヶ月まで | 33,020円 | 29,240円 | 24,490円 | 21,810円 | 18,990円 |
| 3ヶ月まで | 45,150円 | 40,150円 | 33,740円 | 30,190円 | 26,380円 |
| 4ヶ月まで | 63,160円 | 56,440円 | 47,580円 | 42,770円 | 37,530円 |
| 5ヶ月まで | 80,720円 | 72,310円 | 61,060円 | 55,040円 | 48,400円 |
| 6ヶ月まで | 98,130円 | 88,030円 | 74,390円 | 67,160円 | 59,130円 |
| 7ヶ月まで | 115,790円 | 103,960円 | 87,890円 | 79,420円 | 69,970円 |
| 8ヶ月まで | 133,290円 | 119,810円 | 101,350円 | 91,670円 | 80,830円 |
| 9ヶ月まで | 151,300円 | 136,070円 | 115,160円 | 104,240円 | 91,970円 |
| 10ヶ月まで | 169,120円 | 152,150円 | 128,790円 | 116,630円 | 102,940円 |
| 11ヶ月まで | 186,380円 | 167,740円 | 141,990円 | 128,620円 | 113,540円 |
| 1年まで | 204,130円 | 183,790円 | 155,610円 | 141,010円 | 124,520円 |
緊急一時帰国費用オプション
| 保障金額 | 100万円 |
|---|---|
| 期間 | 保険金額 |
| 3ヶ月まで | 9,640円 |
| 4ヶ月まで | 11,790円 |
| 5ヶ月まで | 13,660円 |
| 6ヶ月まで | 15,540円 |
| 7ヶ月まで | 17,410円 |
| 8ヶ月まで | 19,280円 |
| 9ヶ月まで | 21,160円 |
| 10ヶ月まで | 23,040円 |
| 11ヶ月まで | 24,910円 |
| 1年まで | 26,780円 |
