イタリア留学保険プラン
イタリア留学保険プラン
イタリア留学保険プラン 保障金額一覧
すべてのコースでビザが取得できます。
| ご契約タイプ | S5 | S4 | S3 | S2 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害 | 7,500万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
| 疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 治療・救援費用 | 2,000万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 賠償責任 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 携行品損害 | 70万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 30万円 |
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
イタリア留学保険プラン 保険期間と保険料金の一覧
S1が標準的なおすすめプランです。
| ご契約タイプ | S5 | S4 | S3 | S2 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日まで | 15,660円 | 13,230円 | 10,590円 | 9,110円 | 7,610円 |
| 46日まで | 21,790円 | 18,660円 | 15,090円 | 13,120円 | 11,090円 |
| 2ヶ月まで | 29,270円 | 25,280円 | 20,590円 | 18,050円 | 15,380円 |
| 3ヶ月まで | 39,430円 | 34,270円 | 28,020円 | 24,670円 | 21,110円 |
| 4ヶ月まで | 54,600円 | 47,710円 | 39,160円 | 34,640円 | 29,790円 |
| 5ヶ月まで | 69,540円 | 60,990円 | 50,170円 | 44,510円 | 38,380円 |
| 6ヶ月まで | 84,160円 | 73,980円 | 60,970円 | 54,210円 | 46,820円 |
| 7ヶ月まで | 98,940円 | 87,090円 | 71,840円 | 63,950円 | 55,290円 |
| 8ヶ月まで | 113,880円 | 100,370円 | 82,850円 | 73,820円 | 63,880円 |
| 9ヶ月まで | 128,870円 | 113,650円 | 93,860円 | 83,700円 | 72,480円 |
| 10ヶ月まで | 143,840円 | 126,950円 | 104,890円 | 93,580円 | 81,080円 |
| 11ヶ月まで | 158,870円 | 140,270円 | 115,930円 | 103,470円 | 89,680円 |
| 1年まで | 173,720円 | 153,480円 | 126,900円 | 113,320円 | 98,260円 |
●海外旅行保険特約(死亡特別保険金割合100%)
救援者費用等担保特約の一部変更に関する特約が自動付帯されます。
●滞在期間が1年(12ヶ月)を超える場合は別途お見積もりいたしますので、
お問い合わせフォームより出国日と帰国日をお知らせください。
お問い合わせフォームはここをクリック

緊急一時帰国費用オプション
| 保障金額 | 100万円 |
|---|---|
| 期間 | 保険金額 |
| 3ヶ月まで | 10,630円 |
| 4ヶ月まで | 13,000円 |
| 5ヶ月まで | 15,060円 |
| 6ヶ月まで | 17,130円 |
| 7ヶ月まで | 19,200円 |
| 8ヶ月まで | 21,270円 |
| 9ヶ月まで | 23,340円 |
| 10ヶ月まで | 25,400円 |
| 11ヶ月まで | 27,470円 |
| 1年まで | 29,540円 |