イタリア留学保険プラン
イタリア留学保険プラン
イタリア留学保険プラン 保障金額一覧
すべてのコースでビザが取得できます。
| ご契約タイプ | 514 | 513 | 512 | 511 | 523 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 疾病死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | 700万円 |
| 治療・救援費用 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 賠償責任 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 1億円 |
| 携行品損害 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 30万円 | 10万円 |
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ----- |
イタリア留学保険プラン 保険期間と保険料金の一覧
511が標準的なおすすめプランです。
| ご契約タイプ | 514 | 513 | 512 | 511 | 523 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日まで | 14,020円 | 11,070円 | 9,420円 | 7,640円 | 6,720円 |
| 46日まで | 18,680円 | 15,110円 | 13,110円 | 10,930円 | 9,830円 |
| 2ヶ月まで | 27,050円 | 22,130円 | 19,490円 | 16,520円 | 15,130円 |
| 3ヶ月まで | 38,420円 | 31,810円 | 28,260円 | 24,250円 | 22,470円 |
| 4ヶ月まで | 53,060円 | 44,160円 | 39,470円 | 34,090円 | 31,840円 |
| 5ヶ月まで | 66,850円 | 55,800円 | 50,020円 | 43,350円 | 40,650円 |
| 6ヶ月まで | 80,500円 | 67,300円 | 60,460円 | 52,520円 | 49,400円 |
| 7ヶ月まで | 94,120円 | 78,810円 | 70,900円 | 61,690円 | 58,120円 |
| 8ヶ月まで | 107,870円 | 90,390円 | 81,410円 | 70,900円 | 66,910円 |
| 9ヶ月まで | 121,590円 | 101,980円 | 91,910円 | 80,150円 | 75,700円 |
| 10ヶ月まで | 135,300円 | 113,540円 | 102,390円 | 89,330円 | 84,490円 |
| 11ヶ月まで | 149,000円 | 125,120円 | 112,900円 | 98,580円 | 93,280円 |
| 1年まで | 162,680円 | 136,670円 | 123,360円 | 107,770円 | 102,030円 |
●海外旅行保険特約(死亡特別保険金割合100%)
救援者費用等担保特約の一部変更に関する特約が自動付帯されます。
●滞在期間が1年(12ヶ月)を超える場合は別途お見積もりいたしますので、
お問い合わせフォームより出国日と帰国日をお知らせください。
お問い合わせフォームはここをクリック

緊急一時帰国費用オプション
| 保障金額 | 100万円 |
|---|---|
| 期間 | 保険金額 |
| 3ヶ月まで | 10,630円 |
| 4ヶ月まで | 13,000円 |
| 5ヶ月まで | 15,060円 |
| 6ヶ月まで | 17,130円 |
| 7ヶ月まで | 19,200円 |
| 8ヶ月まで | 21,270円 |
| 9ヶ月まで | 23,340円 |
| 10ヶ月まで | 25,400円 |
| 11ヶ月まで | 27,470円 |
| 1年まで | 29,540円 |